| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 通阻回報 |
2025-08-10 | Tresor | 撒固兒步道 | 11102 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-08-10 | Tresor | 花蓮美崙山步道 | 11101 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-08-10 | Tresor | 花蓮美崙山步道 | 11099 | |
| 工程/人為破壞 其他 |
2025-08-09 | 小估估 | 圓通寺登山步道 | 11098 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-08-09 | 小估估 | 烘爐地登山步道 | 11097 | |
| 通阻回報 | 2025-08-09 | 小估估 | 圓通寺登山步道 | 11096 | |
| 通阻回報 | 2025-08-02 | 小估估 | 烘爐地登山步道 | 11095 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-08-01 | MaruGo | 澀水森林步道 | 11094 | |
| 設施物損壞 | 2025-07-17 | 阿蔡姐姐 | 冷水坑 七星山 | 11093 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-28 | Bass | 光明山稜線 | 11092 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-28 | Bass | 光明山稜線 | 11090 | |
| 設施物損壞 通阻回報 |
2025-07-25 | MaruGo | 瑞太古道 | 11089 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 康樂山步道 | 11088 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 康樂山步道 | 11087 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 明舉山步道 | 11086 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 康樂山步道 | 11085 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 康樂山步道 | 11084 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 明舉山步道 | 11083 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 明舉山步道 | 11082 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 康樂山步道 | 11081 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | 安公子(中華健行總會) | 明舉山步道 | 11080 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-20 | yeawenn | 微笑山線-大棟山百年榕樹 | 11078 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-16 | 安公子(中華健行總會) | 大崙頭步道碧山路支線 | 11075 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-16 | 安公子(中華健行總會) | 大崙頭步道碧山支線 | 11073 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-07-16 | 安公子(中華健行總會) | 大崙頭步道碧山之線 | 11071 |