| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-11-15 | Justin | 光明山稜線 | 11419 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-11-15 | Justin | 光明山稜線 | 11418 | |
| 通阻回報 | 2025-11-15 | Justin | 鶯歌石步道 | 11417 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大同山步道 | 11416 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大同山步道 | 11415 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大棟山步道 | 11414 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 珮珮 | 青龍嶺與大同山 | 11413 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 青龍嶺與大同山 | 11412 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大棟山步道 | 11411 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 珮珮 | 光明山稜線 | 11410 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大棟山步道 | 11409 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大棟山步道 | 11408 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 珮珮 | 光明山稜線 | 11407 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 珮珮 | 光明山稜線 | 11406 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大棟山步道 | 11405 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大同山步道 | 11404 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 珮珮 | 光明山稜線 | 11403 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-11-15 | 珮珮 | 大棟山步道 | 11402 | |
| 設施物損壞 | 2025-11-15 | 珮珮 | 青龍嶺與大同山 | 11401 | |
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-10-04 | Lino | 外挖子山步道 | 11400 | |
| 通阻回報 | 2025-10-26 | Lino | 外挖子山步道 | 11399 | |
| 其他 | 2025-11-15 | Lino | 11398 | ||
| 設施物損壞 | 2025-11-15 | Lino | 11397 | ||
| 其他 | 2025-11-15 | Lino | 11396 | ||
| 其他 | 2025-11-15 | Hikari | 大同山步道 | 11394 |