| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-16 | 俊成 | 江陵跋舞路1號路線 | 10908 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-16 | 俊成 | 江陵跋舞路1號路線 | 10906 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 俊成 | 江陵跋舞路16號路線 | 10905 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-15 | 俊成 | 江陵跋舞路16號路線 | 10903 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 阿旦 | 加里山登山步道 | 10902 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-16 | ming | 韓國江陵跋舞路一號步道 | 10900 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-16 | ming | 韓國江陵跋舞路一號路線 | 10898 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | ming | 韓國江陵跋舞路16號 | 10896 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-06-14 | Susan | 文山森林公園步道 | 10894 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 馬扣 | 鐵砧山風景特定區步道 | 10893 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-15 | Chu | 漯底山自然公園 | 10892 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Chu | 漯底山自然公園 | 10891 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Chu | 漯底山自然公園 | 10889 | |
| 通阻回報 | 2025-05-31 | Ines | 燦光寮古道 | 10888 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-05-31 | Ines | 燦光寮古道 | 10887 | |
| 通阻回報 | 2025-05-31 | Ines | 燦光寮古道 | 10886 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-05-31 | Ines | 苧仔潭古道 | 10885 | |
| 步道本體損耗/退化 工程/人為破壞 |
2025-06-15 | 土匪 | 10884 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 土匪 | 10883 | ||
| 步道本體損耗/退化 其他 |
2025-06-15 | 土匪 | 10882 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 土匪 | 10881 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Hey | 高峰植物園 | 10880 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-15 | 飯桶 | 10879 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 翔 | 10878 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 翔 | 10877 |