| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 翔 | 10876 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Hey | 高峰植物園 | 10875 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 土匪 | 10874 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Hey | 高峰植物園 | 10873 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Hey | 高峰植物園 | 10872 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-15 | 飯桶 | 10871 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 飯桶 | 10870 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10869 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10868 | |
| 通阻回報 其他 |
2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10867 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10866 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10865 | |
| 其他 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10864 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10863 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10862 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10861 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | Allen54 | 基隆中山峽谷森林步道 | 10859 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-15 | 飯桶 | 10858 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-15 | 土匪 | 高峰植物園 | 10856 | |
| 其他 | 2025-06-15 | 飯桶 | 10855 | ||
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-15 | Tresor | 米棧古道 | 10854 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-15 | Tresor | 米棧古道 | 10852 | |
| 步道本體損耗/退化 通阻回報 |
2025-06-15 | Tresor | 花蓮米棧古道 | 10850 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-14 | 阿蔡姐姐 | 圓通寺登山步道 | 10849 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-14 | 阿蔡姐姐 | 圓通寺登山步道 | 10848 |