| 步道問題 | 記錄時間 | 回報者 | 步道 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通阻回報 | 2025-06-14 | 阿蔡姐姐 | 圓通寺登山步道 | 10847 | |
| 設施物損壞 | 2025-06-14 | 阿蔡姐姐 | 圓通寺登山步道 | 10846 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-06-14 | 阿蔡姐姐 | 圓通寺登山步道 | 10845 | |
| 設施物損壞 | 2024-10-21 | NICK | 墾丁國家森林遊樂區步道群 | 10844 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-09 | NICK | 藤枝雲杉步道 | 10842 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-10 | Bass | 旗尾山步道 | 10841 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-10 | Bass | 旗尾山步道 | 10840 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-10 | Bass | 旗尾山步道 | 10839 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-10 | Bass | 旗尾山步道 | 10837 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-09 | 地質背包客 | 小門嶼燈塔步道 | 10835 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-02-26 | 小龍龍 | 里龍山自然步道 | 10834 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 小估估 | 忠義山步道 | 10833 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 小估估 | 土地公嶺古道 | 10832 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | 小估估 | 台北大縱走第六段 南港山 中華科技大學 | 10831 | |
| 其他 | 2025-06-07 | 阿蔡姐姐 | 富陽自然生態公園 | 10830 | |
| 通阻回報 | 2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10829 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-06-08 | Lino | 10828 | ||
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10827 | |
| 工程/人為破壞 | 2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10826 | |
| 通阻回報 | 2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10825 | |
| 其他 | 2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10824 | |
| 步道本體損耗/退化 設施物損壞 |
2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10823 | |
| 其他 | 2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10822 | |
| 通阻回報 其他 |
2025-06-08 | Lino | 烘爐地登山步道 | 10821 | |
| 步道本體損耗/退化 | 2025-06-08 | Ines | 仙跡岩海巡署支線 | 10820 |